延伸閱讀:【香港好去處 2022】各區周末假日吃喝玩樂推介
天氣預報|香港未來9天天氣預報
日期 | 13/8(六) | 14/8(日) | 15/8 (一) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 30°C | 32℃ | 32°C |
最低溫度 | 26°C | 28℃ | 28°C |
風向及級數 | 南風3級 | 南至東南風2至3級 | 南至東南風2至3級 |
濕度 | 75-95% | 70-95% | 70-90% |
天氣概況 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時驟雨較多,下午短暫時間有陽光。 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。日間炎熱 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。日間炎熱。 |
日期 | 16/8(二) | 17/8 (三) | 18/8 (四) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 32°C | 31°C | 31°C |
最低溫度 | 27°C | 27°C | 27°C |
風向及級數 | 南至東南風2至3級 | 南風2至3級 | 南風3級 |
濕度 | 70-90% | 75-95% | 75-95% |
天氣概況 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。日間炎熱。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 |
日期 | 19/8(五) | 20/8 (六) | 21/8 (日) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 32°C | 32°C | 32°C |
最低溫度 | 28°C | 28°C | 28°C |
風向及級數 | 南風3級 | 南風3級 | 南至西南風3級 |
濕度 | 70-90% | 70-90% | 70-90% |
天氣概況 | 部分時間有陽光,有幾陣驟雨。日間炎熱。 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。日間炎熱。 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。日間炎熱。 |
天氣預報|香港最新天氣預報
最新天氣預報:
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
京士柏 | 26.5℃ | 大埔 | 25.7℃ |
黃竹坑 | 27.3℃ | 沙田 | 26.8℃ |
打鼓嶺 | 26.1℃ | 屯門 | 26.2℃ |
流浮山 | 26.2℃ | 將軍澳 | 25.9℃ |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
西貢 | 26.8℃ | 石崗 | 26.2℃ |
長洲 | 24.8℃ | 荃灣可觀 | 25.6℃ |
赤鱲角 | 27.3℃ | 荃灣城門谷 | 25.6℃ |
青衣 | 26.8℃ | 香港公園 | 25.8℃ |
香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
筲箕灣 | 25.7℃ | 赤柱 | 26.5℃ |
九龍城 | 26.3℃ | 觀塘 | 26.1℃ |
跑馬地 | 27.6℃ | 深水埗 | 26.5℃ |
黃大仙 | 27.2℃ | 啟德跑道公園 | 26.8℃ |
元朗公園 | 26.2℃ | 大美督 | 25.7℃ |